Home > Huursystemen
Huursystemen
| Periode | Korting |
| 0 tot 4 weken | 0 % |
| 4 tot 8 weken | 10 % |
| 8 tot 12 weken | 20 % |
| 12 tot 16 weken | 30 % |
| 16 tot 20 weken | 40 % |
| 20 tot 24 weken | 50 % |
HUUR
In deze tijd kan het handig zijn om een CAD systeem te huren.
Bij CADkoop kunt u naast de aankoop van CAD software en hardware ook terecht voor de huur van CAD systemen, inclusief resources.
Onderstaande prijzen zijn per uur, uitgaande van een 40 urige werkweek.
Huurt u langer dan 4 weken, dan wordt huren voordeliger. Zie naaststaande kortingtabel.
LEASE
We bieden u ook de mogelijkheid om uw hard- en/of software te leasen via Lease maatschappij BNP Paribas. Hierin kunnen ook opleidingen in worden meegenomen, voor zover er geen subsidie op zit. Klik op een van de voorbeelden onderin het scherm of bel voor de mogelijkheden 0162-470 544.
Voordelen: Investeren ondanks krappe budgetten. De cashflow blijft intact, aangezien betaling per kwartaal geschiedt. Off balance financiering. Flexibel, omdat verlenging van contact mogelijk is, producten toevoegen etc. Aanpasbaar aan het budget. Juridische zekerheid. De financiering wordt gedekt door de Autodesk licentie-overeenkomst.
| Artikelnummer | Naam | Adviesprijs | CADkoop prijs | |
|---|---|---|---|---|
| Verhuur van systemen | ||||
| RNT0108 | Systeem huren t.b.v AutoCAD LT compleet. Prijs per uur | n.v.t. | € 2,90 | |
| RNT0107 | Systeem huren t.b.v AutoCAD compleet. Prijs per uur | n.v.t. | € 4,10 | |
| RNT0110 | Systeem huren t.b.v Inventor Pro/Revit compleet. Prijs per uur | n.v.t. | € 6,10 | |
| RNT0109 | Systeem huren t.b.v. administratief werk compleet. Prijs per uur | n.v.t. | € 2,20 | |
| RNT0114 | Professionele CAD software. Prijs per uur | n.v.t. | -- BEL -- | |
| LEASE mogelijkheden voorbeeld | ||||
| LEBUND21-01 | LEASE AutoCAD 2012 SLM + 3 jaar Subscription. Per maand | € 6.255,-- | € 200,-- | |
| LEBUND21-02 | LEASE Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012 + 3 jr Subscription. Per maand | € 15.117,50 | € 454,-- | |





